Um im Allroundchampionat gewertet zu werden, müssen mindestens zwei Disziplinen absolviert sein.
Es werden die Rangpunkte der zwei besten Disziplinen zusammengezählt. Das Paar mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt. Bei Punktegleichheit wird folgendermassen entschieden:
- 1. jüngeres Pferd
- 2. jüngerer Reiter
Im Allroundchampionat werden nur Mitglieder der fpvs gewertet, deren Fjordpferd beim SVPK registriert ist.
Gewinner des Allround-Championat
2024 | Franziska Huber mit Daisy d'Ober |
---|---|
2023 | Das Fjordturnier hat nicht stattgefunden |
2022 | Das Fjordturnier hat nicht stattgefunden |
2021 | Das Fjordturnier hat aufgrund der Coronapandemie nicht stattgefunden |
2020 | Das Fjordturnier hat aufgrund der Coronapandemie nicht stattgefunden. |
2019 | Andreas Staub mit Luc |
2018 | Das Fjordturnier hat nicht stattgefunden |
2017 | Beatrice VanManshoven mit Glimt |
2016 | Beatrice VanManshoven mit Gabor von Svenstrup |
2015 | Beatrice VanManshoven mit Glimt |
2014 | Franziska Huber mit Fallada von Svenstrup |
2013 | Andreas Staub mit Luc |
2012 | Franziska Huber mit Fallada von Svenstrup |
2011 | Franziska Huber mit Fallada von Svenstrup |
2010 | Beatrice Zingg mit Birgitt (Miggeli) |
Meister und Meisterinnen Fjord-Cup | |
2007 | Andreas Staub mit Luc |
2006 | Franziska Huber mit Fallada von Svenstrup |
2005 | Beatrice Zingg mit Baldur |
2004 | Franziska Huber mit Fallada von Svenstrup |
2003 | Beatrice Zingg mit Birgitt (Miggeli) |